Polecasz stronę: Subfundusz Skarbowy

anuluj

Fundusze Otwarte

Noble Funds FIO

Noble Funds SFIO



Fundusze Zamknięte



Subfundusz Skarbowy Więcej informacji

Zakres

Porównaj z:

Dzień wyceny Wartość
jednostki
w złotych
Zmiana od
poprzedniego
dnia wyceny
Zmiana za
ostatni rok
działalności
Zmiana od
początku
działalności
2012-02-21 122.97 -0.06% 4.53% 22.88%
2012-02-20 123.04 0.04% 4.68% 22.95%
2012-02-17 122.99 0.02% 4.64% 22.90%
2012-02-16 122.97 0.05% 4.72% 22.88%
2012-02-15 122.91 0.04% 4.69% 22.82%
2012-02-14 122.86 0.04% 4.39% 22.77%
2012-02-13 122.81 0.02% 4.42% 22.72%
2012-02-10 122.79 -0.01% 4.51% 22.70%
2012-02-09 122.80 -0.04% 4.50% 22.71%
2012-02-08 122.85 0.04% 4.43% 22.76%
2012-02-07 122.80 0.00% 4.43% 22.71%
2012-02-06 122.80 0.00% 4.44% 22.71%

Pobierz notowania w formacie csv

Osoba zarządzająca funduszem:

Paweł Homiński

Zarządza także funduszami: